
Das ISA Spektrometer kann kundenspezifisch für verschiedene Parameter, Messbereiche und deren Einheiten kalibriert werden.
Das ISA Spektrometer kann kundenspezifisch für verschiedene Parameter, Messbereiche und deren Einheiten kalibriert werden.
Parameter: wählbare Option
Messbereich: wählbare Option
Messeinheit: wählbare Option
Um die Berechnung der Parameter vorzubereiten und eine Kalibrierung durchzuführen, müssen für jeden Parameter Referenzwerte durch den Kunden über einen chemischen Labortest bestimmt werden.
Die benötigte Anzahl der Referenzwerte ist abhängig von der Messumgebung und kann variieren.
Für jeden Parameter werden ca. 25 Referenzwerte benötigt.
Die Kalibrierung der Parameter, welche für die Berechnung mittels virtuellem Sensor auf dem BlueBox System/ dem AMS Programm benötigt wird, wird nach der Bereitstellung der Laborwerte durchgeführt.
Die erreichbaren Genauigkeiten hängen von den externen Einflüssen ab (den Eigenschaften des Mediums).
Eine Qualitätsgarantie für die Spektralanalyse kann daher nicht gegeben werden.
Voraussetzung für die Nutzung: Advanced Managing Software (AMS) für Sensoren und Aktuatoren.
Wählbare Option | Parameter | Mess- bereich | Mess- einheit | ||
Parameter | |||||
Pos. | |||||
1 | Alle absorbierende Materialien | ALL | |||
2 | Biologischer Sauerstoffbedarf | BOD | |||
3 | BTX | BTX | |||
4 | Kontaminationsalarm | CA | |||
5 | Chemischer Sauerstoffbedarf | COD | |||
6 | Farbe | COL | |||
7 | gelöster organischer Kohlenstoff | DOC | |||
8 | Fingerprint | FP | |||
9 | H2S | H2S | |||
10 | Nitrate | NA | |||
11 | NH4 | NH4 | |||
12 | Nitrit | NI | |||
13 | NO3 | NO3 | |||
14 | Trübung | NTU | |||
15 | SAK | SAK | |||
16 | gesamter organischer Kohlenstoff | TOC | |||
17 | gesamte gelöste Feststoffe | TSS | |||
18 | Wasserqualitätsindex | WQI | |||
Messbereich | |||||
Pos. | |||||
19 | 0-1 | -1 | |||
20 | 0-10 | -10 | |||
21 | 0-100 | -100 | |||
22 | 0-1100 | -11k | |||
23 | 0-2 | -2 | |||
24 | 0-25 | -25 | |||
25 | 0-200 | -200 | |||
26 | 0-2000 | -2K | |||
27 | 0-3500 | -35k | |||
28 | 0-4000 | -4K | |||
29 | 0-5 | -5 | |||
30 | 0-50 | -50 | |||
31 | 0-500 | -500 | |||
32 | 0-5000 | -5K | |||
33 | 0-600 | -600 | |||
Messeinheit | |||||
Pos. | |||||
34 | 1/m | -1/m | |||
35 | FNU | -FNU | |||
36 | mg/l | -mg | |||
37 | NTU | -NTU | |||
38 | ppm | -ppm | |||
39 | PtCo | -PtCo | |||
Konfigurationsbeispiel Art. Nr. 420 6310-COD-100-mg |